
                          
|    水產品/農產品加工業(yè)現場檢測機種   1.測量范圍:-40.0℃~230.0℃   2.攝氏℃/華氏℉單位選擇   3.主機/測溫棒一體成型,操作簡易   4.讀值鎖定功能      顯示字幕倒轉鍵設計,方便讀取   5.外殼防水IP67等級   6.精確度:±0.4%   7.SIZE:150x40x40mm   8.針式測溫棒長:70mm,直徑3.2mm(附保護套)     保護套具透氣孔,未取下時可測量空氣溫度   9.附儀器攜帶皮套   10.十分鐘自動斷電省電設計  | 
|    顯示器  |      51mm*32mm超大型液晶顯示器.字體尺寸15mm  | 
|    感應器  |      熱電偶測棒,Type K  | 
|    單位  |      攝氏/華氏單位切換  | 
|    線路  |      大型積體電路,內建式軟件修正功能,取代傳統(tǒng)硬體電路  | 
|    鎖定功能  |      能將測量顯示值固定于顯示器上  | 
|    取樣時間  |      約1秒鐘更新一次  | 
|    電源關機  |      十分鐘內自動鐘關機功能  | 
|    防水等級  |      外殼防水規(guī)范IP-67  | 
|    工作環(huán)境溫度  |      0℃~50℃(32℉~122℉)  | 
|    工作環(huán)境濕度  |      需低于相對濕度80%R.H.  | 
|    工作電源  |      直流1.5 伏特電池4顆,建議使用堿性電池  | 
|    消耗電流  |      約直流6.5Ma  | 
|    重量  |      148公克/0.31磅  | 
|    外觀尺寸  |      溫度表:150×40×40 mm 感測頭:70×3.2 mm  | 
|    標準附件  |      操作說明書…………1本   溫度測頭保護蓋………1只  | 
|    解析度  |      測量范圍  |      精確度  | 
|    0.1℃  |      -40.0℃~230.0℃  |      ±(0.4%+0.8℃)  | 
|    0.1℉  |      -40.0℉~446.0℉  |      ±(0.4%+1.5℉)  | 
中國臺灣路昌PTM-816筆型防水溫度計PTM816溫度表
溫濕度計價格,電子溫濕度計,數顯溫濕度計,室內溫濕度計,數字溫濕度計,溫濕度記錄表,溫濕度表,溫濕度儀,報警溫濕度記錄儀,溫濕度記錄器,便攜式溫濕度記錄儀,濕度記錄儀,無線溫濕度記錄儀,高精度溫濕度記錄儀,溫濕度儀價格,溫濕度計價格,廣州儀弘電子有限公司