
                          
更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:512
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

|    ·讀值鎖定   ·記錄測(cè)量中大/最小值.   ·RS-232連接介面.(軟件選購(gòu))    ·感測(cè)頭附磁座,磁座可拆卸  | 
|    顯示器  |      超大型液晶顯示器,字高15mm.(0.6")  | 
|    功能  |      加速度.速度之值.值.資料鎖定.較大.較小.平均值.  | 
|    范圍  |      速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s   加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2  | 
|    頻率特性  |      10Hz~1000Hz  | 
|    精確度  |      讀值±(5%+2d),160Hz.80Hz@23±5℃  | 
|    校正點(diǎn)  |      速度:  50mm/s.(160Hz)   加速度:50m/s2.(160Hz)  | 
|    線路  |      采用單一超大型積體電路  | 
|    資料鎖定  |      將測(cè)量數(shù)值鎖定  | 
|    峰值測(cè)量  |      測(cè)量讀值  | 
|    記憶  |      值.最小值  | 
|    關(guān)機(jī)  |      手動(dòng)關(guān)機(jī)及自動(dòng)關(guān)機(jī)(未按任何按鍵,10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)).  | 
|    取樣時(shí)間  |      約1秒  | 
|    資料輸出  |      RS-232電腦輸出介面  | 
|    工作環(huán)境溫度  |      0℃~50℃.(32℉~122℉)  | 
|    工作環(huán)境濕度  |      80% RH  | 
|    工作電源  |      006P直流9伏特電池  | 
|    消耗電流  |      約直流6mA  | 
|    重量  |      主機(jī):230g   感應(yīng)器:38g  | 
|    尺寸  |      主機(jī):180*72*32mm   測(cè)棒:圓型,直徑19mm*21mm長(zhǎng)  | 
|    標(biāo)準(zhǔn)附件  |      操作說(shuō)明書(shū)…………….1本   振動(dòng)感應(yīng)器…………….1只   電纜線………………….1條   磁鐵底座……………….1只   攜帶盒………………….1只  | 
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
振動(dòng)計(jì),振動(dòng)儀,測(cè)震儀,測(cè)振儀,激光測(cè)振儀,測(cè)振儀使用,手持式測(cè)振儀,爆破測(cè)振儀,振動(dòng)測(cè)量?jī)x,振動(dòng)測(cè)試儀價(jià)格,測(cè)振儀說(shuō)明書(shū),振動(dòng)檢測(cè)儀,廣州儀弘電子有限